|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Elektromotor der hohen Leistung,Miniaturelektromotoren |
---|
Drehmomentstarke Inverter-Aufgaben-Dreiphasenasynchronmotoren mit dem beiliegenden Fan abgekühlt
Beschreibung:
Motoren dieser Reihe sind synchroner Inverteraufgabendauermagnetdrehstrommotor mit beiliegendem
Fan kühlte, sehr hoher Anzugsmoment ab und ausgezeichnete Leistung in Niederfrequenz, sind sie passend
für Situation mit dem Schock, zum von Energie zu sparen.
Anwendungen:
Ohne Anschlusskästen aber mit Klemmleisten, werden sie benutzt, um Wasserstrahlwebstühle zu fahren. Sie können auch
seien in den Auftragsmaschinen mit ähnlichem Arbeitsbereich verwendet Sie. Er wird in der Verbindung bearbeitet, wenn er begonnen wird
und umgewandelt in Verbindung beim Laufen.
Umgebend | |
Temperaturspanne: | -15~40℃ |
Höhe: | weniger als 1000m über Meeresspiegel |
Umgebungsbedingung: | kein Kaustizitätsgas, nicht schwere Geistesverschmutzung, keine Flamme, keine Salzkristallisation |
Versorgungsenergie: | |
Spannungsvariable | ±5% |
Frequenzvariable | ±2% Mähdrescherspannung und Frequenzvariable: ±5% |
| |
Standardausrüstung: | |
Standard | Iec |
Leistungsfähigkeits-Niveau | IE4 |
Phase | Dreiphasig |
Schützen Sie Eigenschaft | Total beiliegend |
Ertrag-Strecke | 1.8~6.5KW |
Spannung | 380V |
Frequenz | 50HZ |
Polen | 4 |
Schutz-Klasse | IP55 |
Isolierung | F/B |
Aufgabe | S1 |
Thermometry | Optional |
Bescheinigung | CCC, CER, ISO9001 |
Spezielle Motoren können entsprechend den Anforderungen der Kunden entworfen sein |
Technische Spezifikation (380V/50HZ)
Bewegungsart | Nennleistung | Gegenwärtig | Nenndrehzahl | Energie-Faktor | Leistungsfähigkeit | Verschlossener Strom | Verschlossenes Drehmoment | Maximales Drehmoment |
Nennstrom | Bewertetes Drehmoment | Bewertetes Drehmoment | ||||||
Kilowatt | A | r/min | cosΦ | η% | Ist/In | Tst/Tn | Tm/Tn | |
XYT112M0-4 | 1,8 | 3,1 | 1450 | 0,98 | 88,8 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M-4 | 2 | 3,5 | 1450 | 0,98 | 89,2 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M1-4 | 2,2 | 3,8 | 1450 | 0,98 | 89,7 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M2-4 | 2,6 | 4,5 | 1450 | 0,98 | 90 | 14 | 15 | 5 |
XYT132M0-4 | 3 | 5,2 | 1430 | 0,98 | 90,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M1-4 | 3,5 | 6 | 1430 | 0,98 | 90,6 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M2-4 | 3,7 | 6,3 | 1430 | 0,98 | 90,7 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M3-4 | 4 | 6,8 | 1430 | 0,98 | 90,9 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 4,5 | 7,6 | 1415 | 0,98 | 91,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 5 | 8,5 | 1415 | 0,98 | 91,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 5,5 | 9,3 | 1415 | 0,98 | 92,1 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 6,5 | 10,9 | 1415 | 0,98 | 92,3 | 19 | 12 | 3 |
Befestigung und Gesamtausmasse (Millimeter)
Rahmen-Größe | Einbauabmessungen (Millimeter) | Gesamtausmasse (Millimeter) | |||||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | E1 | H | K*K1 | x | AB | Wechselstrom | ANZEIGE | HD | L | |
112M | 190 | 140 | 76 | 34 | M16 | 90 | 60 | 112 | 12*20 | 1:6.3 | 230 | 240 | 190 | 300 | 430 |
132M | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 510 |
132L | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 550 |
Ansprechpartner: Ms. Ariel Liu
Telefon: 15261591892
Faxen: 86-0510-85616629